Список инструментов Windows
- Категория: Windows
В следующем списке представлена подробная информация об инструментах, которые можно запускать на ПК с Windows, используя только короткое имя, связанное с ними.
Это третья часть серии административных инструментов, представленных на Ghacks. Первые две части выглядели в ярлыках панели управления , и Оснастки Microsoft Management Console например services.msc.
Эта статья посвящена ярлыкам, которые можно использовать для запуска различных инструментов в операционной системе Windows.
Обратите внимание, что большинство ярлыков работают во всех версиях Windows, но некоторые могут быть зарезервированы для определенных версий. В зависимости от версии Windows, которую вы используете, вы можете запускать большинство команд непосредственно из меню «Пуск» или с помощью окна выполнения (Windows-R) или командной строки.

Эти ярлыки позволяют запускать административные инструменты Windows, некоторые программы и открывать некоторые папки прямо из окна «Пуск» или «Выполнить».
Список инструментов Windows
| Ярлык инструмента | название | Описание |
| известково | Калькулятор | Запускает калькулятор |
| CharMap | Карта персонажей | Загружает карту символов, которая позволяет просматривать и копировать символы. |
| cleanmgr | Очистка диска | Запускает очистку диска, чтобы удалить временные и больше не нужные файлы с компьютера Windows. |
| CMD | Командная строка | Загружает окно командной строки для работы в командной строке. |
| colorcpl | Управление цветом | Управляйте дисплеями и цветовыми профилями. |
| контроль | Панель управления | Загружает панель управления Windows |
| credwiz | Сохраненные имена пользователей и пароли | Резервное копирование или восстановление сохраненных имен пользователей и паролей |
| DCOMCNFG | Компонентные услуги | Загружает интерфейс управления службами компонентов. |
| дефрагментация | Дефрагментация и оптимизация дисков | |
| dfrgui | Оптимизировать диски | Список подключенных дисков, состояние оптимизации и возможность анализа или оптимизации вручную. |
| дозвона | Телефонный номеронабиратель | Интерфейс Phone Dialer, чтобы позвонить кому-нибудь |
| dpiscaling | Масштабирование DPI | Открывает настройки DPI. |
| DXDIAG | Инструмент диагностики DirectX | Выполните диагностику возможностей системы DirectX. |
| eudcedit | Редактор личных персонажей | Создавайте буквы или логотипы для своей библиотеки шрифтов. |
| eventvwr | Просмотрщик событий | Открывает средство просмотра событий Windows. |
| шрифты | шрифты | Открывает папку Fonts |
| IExpress | Iexpress Wizard | Создать самораспаковывающийся и / или самоустанавливающийся пакет |
| fsquirt | Передача файлов по Bluetooth | Программа для отправки и получения файлов по Bluetooth |
| Iexplore | Internet Explorer | Запускает браузер Internet Explorer / td> |
| Lpksetup | Установить или удалить языки отображения | Позволяет установить или удалить языки отображения в Windows |
| Magnify | увеличительное стекло | Открывает лупу инструмента специальных возможностей. |
| mblctr | Центр мобильности Windows | Управляйте яркостью, громкостью, мощностью и экраном на мобильных устройствах |
| mdsched | Диагностика памяти Windows | Запустите тесты, чтобы узнать, существуют ли проблемы с памятью |
| migwiz | Открывает Windows System32 migwiz | |
| ММС | Консоль управления Microsoft | Открывает интерфейс консоли управления Microsoft. |
| mobsync | Центр синхронизации | Загружает апплет панели управления Sync Center |
| Март | Средство удаления вредоносных программ Microsoft Windows | Загружает средство удаления вредоносных программ для удаления вирусов и других опасных файлов. |
| MSCONFIG | Конфигурация системы | Настроить автозагрузку и загрузку, и сервисы. |
| MSDT | Средство диагностики поддержки Microsoft | Средство диагностики поддержки Microsoft |
| msinfo32 | Системная информация | Отображает информацию о системном оборудовании и программном обеспечении. |
| MSPaint | Microsoft Paint | Загружает программу просмотра изображений и редактор |
| MSRA | Удаленный помощник Windows | Предложите или получите удаленную помощь |
| Mstsc | Подключение к удаленному рабочему столу | Подключиться к удаленному рабочему столу |
| netplwiz | Учетные записи пользователей | Управление документами пользователей Windows |
| блокнот | Блокнот | Открывает текстовый редактор |
| дополнительные возможности | Возможности системы Windows | Загружает компоненты Windows для включения или выключения функций. |
| Группа Центрального Кооператива | На экранной клавиатуре | Отображает экранную клавиатуру для ввода |
| Perfmon | Монитор производительности | Загружает монитор производительности для управления производительностью системы |
| упреждающей | Папка предварительной загрузки | Открывает Windows Prefetch |
| printbrmui | Миграция принтера | Импортируйте очереди принтеров и драйверы в файл или экспортируйте данные. |
| presentationsettings | Настройки презентации | Открывает настройки презентации (только для мобильных устройств) |
| RASPHONE | Телефонная книга удаленного доступа | Телефонная книга удаленного доступа |
| смерзаться | Редактор реестра | Запускает редактор реестра Windows. |
| rekeywiz | Шифрованная файловая система | Управление сертификатами шифрования файлов |
| rstrui | Восстановление системы | Восстановить системные файлы и настройки |
| shrpubw | Мастер создания общей папки | Мастер создания новых общих папок |
| sigverif | Проверка подписи файла | Проверить и настроить проверку подписи файла |
| SLUI | Активация Windows | Изменить ключ продукта |
| sndvol | Смеситель объема | Управляйте томами для отдельных приложений и глобально |
| ножницы | Ножницы | Сделать скриншоты |
| Systempropertiesadvanced | Свойства системы | Отображает вкладку Advanced в свойствах системы. |
| Systempropertiescomputername | Свойства системы | Отображает вкладку 'Имя компьютера' в свойствах системы. |
| Systempropertieshardware | Свойства системы | Загружает вкладку 'Оборудование' в свойствах системы. |
| Systempropertiesperformance | Варианты исполнения | Настройте параметры, связанные с производительностью. |
| Systempropertiesprotection | Свойства системы | Загружает вкладку 'Защита системы' в свойствах системы. |
| Systempropertiesremote | Свойства системы | Загружает вкладку Remote в свойствах системы. |
| SYSKEY | Защита базы данных учетных записей Windows | Настроить базу данных учетных записей для включения дополнительного шифрования |
| system.ini | system.ini | Загружает файл system.ini |
| TabCal | Инструмент калибровки дигитайзера | Калибровка дигитайзеров |
| Урочная | Диспетчер задач | Загружает интерфейс диспетчера задач Windows |
| телнет | Telnet | Telnet интерфейс |
| utilman | доступность | Открывает параметры доступности |
| контрольник | Диспетчер проверки драйверов | Проверьте установленные драйверы |
| WAB | Открывает папку контактов вошедшего в систему пользователя | |
| wabmig | Импортировать в контакты Windows | Импорт файлов с контактной информацией в Контакты Windows |
| Wiaacmgr | Сканирование Windows | Загружает интерфейс сканирования, если сканер установлен |
| win.ini | win.ini | Загружает файл win.ini |
| WINVER | Версия Windows | Отображает информацию о версии Windows |
| WMplayer | Проигрыватель Windows Media | Загружает мультимедийный плеер |
| записывать | Word Pad | Загружает редактор WordPad |
Заключительные слова
Хотя вам могут не понадобиться все сочетания клавиш, некоторые из них могут оказаться весьма полезными, особенно если вы можете использовать их в своем рабочем процессе, поскольку загрузка некоторых инструментов или функций другими методами займет больше времени.
Теперь ваша очередь : Какие ваши любимые инструменты? Мы пропустили инструмент? Дайте нам знать об этом в комментариях